Wyniki - tabela

Stopy zwrotu na dzień: 2012-02-21

Okres Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty* Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
1M 0.45% 1.01% 1.65% 3.08% 6.36% 2.50%
3M 1.36% 2.17% 2.78% 4.26% 8.14% 30.93%
6M 2.37% 2.55% 2.87% 4.64% 8.96% 35.88%
YTD 0.82% 2.08% 3.11% 5.62% 10.76% 4.02%
12M 4.37% 6.43% 0.56% B.D. -7.57% 40.77%
24M 7.47% 9.36% 7.27% B.D. 9.11% 67.72%
36M 11.67% 16.25% 25.75% B.D. 70.11% 142.87%
48M 16.42% 21.08% 13.62% B.D. -11.88% 179.88%
60M 20.81% 21.64% 16.13% B.D. -11.96% 239.88%
120M 54.20% 60.47% 94.75% B.D. 194.82% B.D.
Od pocz. 133.81% 135.68% 165.97% -4.91% 226.99% 2532.59%
2012-02-21 233.81 235.68 265.97 233.96 326.99 58.97
2012-01-20 232.77 233.32 261.64 226.97 307.45 57.53
2011-11-21 230.67 230.68 258.78 224.40 302.39 45.04
2011-08-19 228.39 229.82 258.56 223.58 300.09 43.40
2011-12-31 231.91 230.87 257.94 221.51 295.23 56.69
2011-02-21 224.03 221.44 264.48 B.D. 353.77 41.89
2010-02-19 217.55 215.51 247.94 B.D. 299.70 35.16
2009-02-20 209.37 202.74 211.51 B.D. 192.22 24.28
2008-02-21 200.84 194.65 234.09 B.D. 371.09 21.07
2007-02-21 193.54 193.75 229.02 B.D. 371.40 17.35
2002-02-21 151.63 146.87 136.57 B.D. 110.91 B.D.
Początek 100.00 100.00 100.00 246.05 100.00 2.24

*Z dniem 20.07.2011 Fundusz LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO zmienił swoją nazwę na Fundusz LM Strateg FIO. Wraz z nazwą zmianie uległa polityka inwestycyjna funduszu.