Zobacz także: Legg Mason Zarządzanie Aktywami

Zmień rozmiar czcionki Increase font size Decrease font size
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO -  pobierz xls

od: do:  


ABEISV
2010-07-28 233.64 b.d. 239.74 233.64 b.d. 241.31
2010-07-27 234.26 b.d. 240.36 234.26 b.d. 241.93
2010-07-26 234.13 b.d. 240.22 234.13 b.d. 241.79
2010-07-23 233.21 b.d. 239.27 233.21 b.d. 240.83
2010-07-22 234.41 b.d. 240.49 234.41 b.d. 242.06
2010-07-21 233.20 b.d. 239.24 233.20 b.d. 240.80
2010-07-20 231.51 b.d. 237.50 231.51 b.d. 239.06
2010-07-19 231.43 b.d. 237.41 231.43 b.d. 238.97
2010-07-16 232.81 b.d. 238.81 232.81 b.d. 240.37
2010-07-15 234.00 b.d. 240.02 234.00 b.d. 241.59
2010-07-14 234.27 b.d. 240.29 234.27 b.d. 241.87
2010-07-13 233.94 b.d. 239.94 233.94 b.d. 241.51
2010-07-12 232.67 b.d. 238.63 232.67 b.d. 240.19
2010-07-09 232.30 b.d. 238.23 232.30 b.d. 239.79
2010-07-08 231.91 b.d. 237.83 231.91 b.d. 239.39
2010-07-07 231.53 b.d. 237.43 231.53 b.d. 238.98
2010-07-06 231.07 b.d. 236.95 231.07 b.d. 238.50
2010-07-05 229.75 b.d. 235.60 229.75 b.d. 237.14
2010-07-02 230.32 b.d. 236.16 230.32 b.d. 237.70
2010-07-01 228.84 b.d. 234.64 228.84 b.d. 236.17
2010-06-30 229.07 b.d. 234.86 229.07 b.d. 236.40
2010-06-29 229.46 b.d. 235.25 229.46 b.d. 236.79
2010-06-28 230.99 b.d. 236.82 230.99 b.d. 238.37



 
Infolinia : 0 801 12 22 12, 0 22 640 06 40, 0 22 310 96 40