Zobacz także: Legg Mason Zarządzanie Aktywami

Zmień rozmiar czcionki Increase font size Decrease font size
Legg Mason Senior SFIO -  pobierz xls

od: do:  


ABEISV
2010-07-28 255.83 b.d. 266.86 255.83 259.75 266.52
2010-07-27 256.14 b.d. 267.18 256.14 260.06 266.84
2010-07-26 256.07 b.d. 267.10 256.07 259.98 266.76
2010-07-23 255.25 b.d. 266.22 255.25 259.11 265.89
2010-07-22 255.24 b.d. 266.20 255.24 259.09 265.87
2010-07-21 254.37 b.d. 265.28 254.37 258.20 264.96
2010-07-20 253.34 b.d. 264.19 253.34 257.14 263.87
2010-07-19 253.58 b.d. 264.44 253.58 257.38 264.12
2010-07-16 253.70 b.d. 264.53 253.70 257.46 264.22
2010-07-15 253.93 b.d. 264.76 253.93 257.68 264.45
2010-07-14 253.80 b.d. 264.62 253.80 257.54 264.31
2010-07-13 253.67 b.d. 264.48 253.67 257.40 264.16
2010-07-12 253.40 b.d. 264.19 253.40 257.12 263.88
2010-07-09 252.94 b.d. 263.68 252.94 256.62 263.38
2010-07-08 252.80 b.d. 263.53 252.80 256.47 263.23
2010-07-07 252.78 b.d. 263.50 252.78 256.43 263.20
2010-07-06 252.72 b.d. 263.42 252.72 256.36 263.12
2010-07-05 251.94 b.d. 262.61 251.94 255.56 262.31
2010-07-02 251.97 b.d. 262.61 251.97 255.56 262.32
2010-07-01 251.05 b.d. 261.64 251.05 254.61 261.35
2010-06-30 251.05 b.d. 261.63 251.05 254.60 261.34
2010-06-29 251.02 b.d. 261.59 251.02 254.56 261.30
2010-06-28 252.08 b.d. 262.69 252.08 255.62 262.40



 
Infolinia : 0 801 12 22 12, 0 22 640 06 40, 0 22 310 96 40