Zobacz także: Legg Mason Zarządzanie Aktywami

Zmień rozmiar czcionki Increase font size Decrease font size
Legg Mason Pieniężny FIO -  pobierz xls

od: do:  


ABEISV
2010-07-28 221.32 b.d. b.d. 221.32 221.67 223.74
2010-07-27 221.33 b.d. b.d. 221.33 221.68 223.75
2010-07-26 221.22 b.d. b.d. 221.22 221.56 223.64
2010-07-23 221.15 b.d. b.d. 221.15 221.49 223.57
2010-07-22 221.18 b.d. b.d. 221.18 221.51 223.59
2010-07-21 221.10 b.d. b.d. 221.10 221.42 223.51
2010-07-20 221.10 b.d. b.d. 221.10 221.42 223.51
2010-07-19 221.10 b.d. b.d. 221.10 221.41 223.50
2010-07-16 221.10 b.d. b.d. 221.10 221.40 223.49
2010-07-15 220.98 b.d. b.d. 220.98 221.27 223.37
2010-07-14 220.98 b.d. b.d. 220.98 221.27 223.36
2010-07-13 220.99 b.d. b.d. 220.99 221.28 223.38
2010-07-12 221.03 b.d. b.d. 221.03 221.31 223.41
2010-07-09 220.98 b.d. b.d. 220.98 221.25 223.36
2010-07-08 221.10 b.d. b.d. 221.10 221.37 223.47
2010-07-07 220.95 b.d. b.d. 220.95 221.21 223.32
2010-07-06 220.77 b.d. b.d. 220.77 221.02 223.13
2010-07-05 220.85 b.d. b.d. 220.85 221.10 223.21
2010-07-02 220.74 b.d. b.d. 220.74 220.98 223.09
2010-07-01 220.75 b.d. b.d. 220.75 220.99 223.11
2010-06-30 220.64 b.d. b.d. 220.64 220.87 222.99
2010-06-29 220.43 b.d. b.d. 220.43 220.65 222.77
2010-06-28 220.49 b.d. b.d. 220.49 220.71 222.83



 
Infolinia : 0 801 12 22 12, 0 22 640 06 40, 0 22 310 96 40