Zobacz także: Legg Mason Zarządzanie Aktywami

Zmień rozmiar czcionki Increase font size Decrease font size
Legg Mason Obligacji FIO -  pobierz xls

od: do:  


ABEISV
2010-07-28 221.53 b.d. 224.40 221.53 b.d. b.d.
2010-07-27 221.52 b.d. 224.39 221.52 b.d. b.d.
2010-07-26 221.29 b.d. 224.15 221.29 b.d. b.d.
2010-07-23 220.97 b.d. 223.81 220.97 b.d. b.d.
2010-07-22 221.02 b.d. 223.86 221.02 b.d. b.d.
2010-07-21 220.68 b.d. 223.52 220.68 b.d. b.d.
2010-07-20 220.42 b.d. 223.25 220.42 b.d. b.d.
2010-07-19 220.32 b.d. 223.15 220.32 b.d. b.d.
2010-07-16 220.74 b.d. 223.56 220.74 b.d. b.d.
2010-07-15 220.67 b.d. 223.49 220.67 b.d. b.d.
2010-07-14 220.63 b.d. 223.44 220.63 b.d. b.d.
2010-07-13 220.81 b.d. 223.63 220.81 b.d. b.d.
2010-07-12 221.15 b.d. 223.97 221.15 b.d. b.d.
2010-07-09 220.84 b.d. 223.64 220.84 b.d. b.d.
2010-07-08 221.12 b.d. 223.93 221.12 b.d. b.d.
2010-07-07 221.43 b.d. 224.23 221.43 b.d. b.d.
2010-07-06 221.00 b.d. 223.80 221.00 b.d. b.d.
2010-07-05 220.84 b.d. 223.63 220.84 b.d. b.d.
2010-07-02 220.39 b.d. 223.16 220.39 b.d. b.d.
2010-07-01 219.87 b.d. 222.64 219.87 b.d. b.d.
2010-06-30 219.75 b.d. 222.51 219.75 b.d. b.d.
2010-06-29 219.13 b.d. 221.88 219.13 b.d. b.d.
2010-06-28 219.01 b.d. 221.75 219.01 b.d. b.d.



 
Infolinia : 0 801 12 22 12, 0 22 640 06 40, 0 22 310 96 40