Zobacz także: Legg Mason Zarządzanie Aktywami

Zmień rozmiar czcionki Increase font size Decrease font size
Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ -  pobierz xls

od: do:  


Ostatnie notowanie odbyło się 2007-10-03.
PLNUSD
2007-10-03 3 022.13 1 135.71
2007-10-02 3 034.70 1 134.00
2007-10-01 3 034.70 1 134.00
2007-09-28 3 034.70 1 134.00
2007-09-27 3 034.70 1 134.00
2007-09-26 3 034.70 1 134.00
2007-09-25 3 060.85 1 133.31
2007-09-24 3 060.85 1 133.31
2007-09-21 3 060.85 1 133.31
2007-09-20 3 060.85 1 133.31
2007-09-19 3 060.85 1 133.31
2007-09-18 3 083.93 1 132.42
2007-09-17 3 083.93 1 132.42
2007-09-14 3 083.93 1 132.42
2007-09-13 3 083.93 1 132.42
2007-09-12 3 083.93 1 132.42
2007-09-11 3 175.72 1 129.95
2007-09-10 3 175.72 1 129.95
2007-09-07 3 175.72 1 129.95
2007-09-06 3 175.72 1 129.95
2007-09-05 3 175.72 1 129.95
2007-09-04 3 197.45 1 129.44
2007-09-03 3 197.45 1 129.44



 
Infolinia : 0 801 12 22 12, 0 22 640 06 40, 0 22 310 96 40