Zobacz także: Legg Mason Zarządzanie Aktywami

Zmień rozmiar czcionki Increase font size Decrease font size
Legg Mason Akcji FIO -  pobierz xls

od: do:  


ABEISV
2010-07-28 319.74 b.d. 328.05 319.74 325.86 332.28
2010-07-27 321.00 b.d. 329.34 321.00 327.13 333.58
2010-07-26 320.88 b.d. 329.21 320.88 327.00 333.45
2010-07-23 318.78 b.d. 327.02 318.78 324.81 331.24
2010-07-22 318.20 b.d. 326.42 318.20 324.21 330.63
2010-07-21 315.46 b.d. 323.60 315.46 321.41 327.78
2010-07-20 311.32 b.d. 319.35 311.32 317.18 323.47
2010-07-19 312.60 b.d. 320.65 312.60 318.46 324.78
2010-07-16 313.33 b.d. 321.37 313.33 319.17 325.51
2010-07-15 314.92 b.d. 323.00 314.92 320.78 327.16
2010-07-14 314.67 b.d. 322.73 314.67 320.51 326.89
2010-07-13 313.28 b.d. 321.30 313.28 319.08 325.44
2010-07-12 311.65 b.d. 319.61 311.65 317.40 323.73
2010-07-09 309.73 b.d. 317.62 309.73 315.41 321.72
2010-07-08 308.74 b.d. 316.59 308.74 314.39 320.67
2010-07-07 307.71 b.d. 315.53 307.71 313.33 319.60
2010-07-06 307.81 b.d. 315.62 307.81 313.42 319.69
2010-07-05 304.38 b.d. 312.10 304.38 309.91 316.12
2010-07-02 305.66 b.d. 313.39 305.66 311.18 317.43
2010-07-01 302.57 b.d. 310.21 302.57 308.02 314.21
2010-06-30 302.34 b.d. 309.96 302.34 307.77 313.96
2010-06-29 303.68 b.d. 311.33 303.68 309.12 315.34
2010-06-28 308.71 b.d. 316.48 308.71 314.23 320.56



 
Infolinia : 0 801 12 22 12, 0 22 640 06 40, 0 22 310 96 40