Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| _ | |
|---|---|
| 2012-05-18 | 58.92 |
| 2012-05-17 | 58.90 |
| 2012-05-16 | 59.15 |
| 2012-05-15 | 59.13 |
| 2012-05-14 | 59.22 |
| 2012-05-11 | 59.44 |
| 2012-05-10 | 59.46 |
| 2012-05-09 | 59.39 |
| 2012-05-08 | 59.51 |
| 2012-05-07 | 59.75 |
| 2012-05-04 | 59.73 |
| 2012-05-02 | 59.75 |
| 2012-04-30 | 59.74 |
| 2012-04-27 | 59.78 |
| 2012-04-26 | 59.67 |
| 2012-04-25 | 59.32 |
| 2012-04-24 | 59.30 |
| 2012-04-23 | 59.17 |
| 2012-04-20 | 59.45 |
| 2012-04-19 | 59.45 |
| 2012-04-18 | 59.51 |
