Fundusz Korporacyjny SFIO
| _ | |
|---|---|
| 2012-05-21 | 146 086.33 |
| 2012-05-18 | 146 059.92 |
| 2012-05-17 | 146 076.44 |
| 2012-05-16 | 146 061.77 |
| 2012-05-15 | 146 049.13 |
| 2012-05-14 | 146 043.23 |
| 2012-05-11 | 145 985.45 |
| 2012-05-10 | 145 959.39 |
| 2012-05-09 | 145 960.26 |
| 2012-05-08 | 145 963.41 |
| 2012-05-07 | 145 942.09 |
| 2012-05-04 | 145 886.43 |
| 2012-05-02 | 145 861.58 |
| 2012-04-30 | 145 856.46 |
| 2012-04-27 | 145 790.13 |
| 2012-04-26 | 145 753.01 |
| 2012-04-25 | 145 743.03 |
| 2012-04-24 | 145 735.08 |
| 2012-04-23 | 145 718.18 |
