Legg Mason TFI – wyniki na koniec grudnia 2011
Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec grudnia 2011 roku wyniosła 3, 046 mld PLN, co oznacza spadek wartości aktywów w porównaniu z poprzednim miesiącem o 55 mln PLN (3, 101 mld PLN w listopadzie).
| Fundusz | YTD** | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM Akcji FIO | Stopa zwrotu* | -17,74% | -5,22% | -2,41% | -19,24% | -17,74% | 27,83% | -12,80% |
| Benchmark | -20,83% | -4,83% | -1,76% | -22,35% | -20,83% | 38,07% | -25,42% | |
| LM Strateg FIO*** | Stopa zwrotu* | -3,37% | -1,72% | |||||
| Benchmark | -2,18% | -0,49% | ||||||
| LM Senior FIO | Stopa zwrotu* | -3,06% | -1,00% | -0,33% | -4,35% | -3,06% | 17,37% | 16,16% |
| Benchmark | -0,82% | -0,55% | 0,28% | -3,07% | -0,82% | 21,89% | 18,53% | |
| LM Obligacji FIO | Stopa zwrotu* | 3,21% | 0,74% | 0,89% | 1,53% | 3,21% | 11,33% | 19,73% |
| Benchmark | 6,04% | 0,65% | 1,19% | 2,55% | 6,04% | 18,02% | 30,61% | |
| LM Pieniężny FIO | Stopa zwrotu* | 3,77% | 0,44% | 1,08% | 2,14% | 3,77% | 11,54% | 20,44% |
| Benchmark | 3,55% | 0,34% | 1,0297% | 1,98% | 3,55% | 10,55% | 22,80% | |
| LM Akcji Skoncentrowany FIZ | Stopa zwrotu | -24,52% | -1,70% | -0,19% | -18,84% | -24,52% | ||
| Brak benchmarku | ||||||||
| LM Akcji 500+ FIZ | Stopa zwrotu | -3,42% | -2,60% | -15,33% | ||||
| Brak benchmarku |
*Dane na 31 grudnia 2011 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A
** YTD – od 31 grudnia 2010 roku
*** Od 20 lipca 2011 roku
2012-01-10
Aktualności
Legg Mason TFI – wyniki na koniec marca 2012
2012-04-06
Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec marca 2012 roku wyniosła 3,196 mld PLN, co oznacza nieznaczny spadek wartości aktywów w porównaniu z poprzednim miesiąc więcej