Legg Mason TFI – wyniki na koniec sierpnia 2010
Wielkość Å›rodków w funduszach zarzÄ…dzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec sierpnia wyniosÅ‚a
3,173 mld PLN, co oznacza utrzymanie wartoÅ›ci aktywów na poziomie z ubiegÅ‚ego miesiÄ…ca (3,171 mld PLN w lipcu).
|
Fundusz
|
|
YTD**
|
1 mies.
|
3 mies.
|
6 mies.
|
1 rok
|
3 lata
|
5 lat
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legg Mason Akcji | Stopa zwrotu* | 5,94% | 0,25% | 1,29% | 6,69% | 9,34% | -27,86% | 65,10% |
| Benchmark | 5,58% | -0,59% | 1,65% | 9,06% | 11,23% | -30,39% | 24,40% | |
| Legg Mason Zrównoważony Åšrodkowoeuropejski | Stopa zwrotu* | 1,99% | -0,26% | -1,79% | 1,79% | 1,96% | -16,08% | 11,35% |
| Benchmark | 2,94% | -0,49% | 0,13% | 4,66% | 7,92% | -0,78% | 25,90% | |
| Legg Mason Senior | Stopa zwrotu* | 4,02% | 0,37% | 1,07% | 3,24% | 5,37% | 6,00% | 35,69% |
| Benchmark | 4,33% | 0,25% | 1,17% | 3,90% | 7,02% | 9,42% | 33,23% | |
| Legg Mason Obligacji | Stopa zwrotu* | 6,20% | 1,52% | 1,83% | 3,74% | 7,05% | 16,27% | 20,19% |
| Benchmark | 6,27% | 1,31% | 1,91% | 3,91% | 7,83% | 21,32% | 27,92% | |
| Legg Mason Pieniężny | Stopa zwrotu* | 2,77% | 0,30% | 0,84% | 1,91% | 4,39% | 12,58% | 20,48% |
| Benchmark | 1,96% | 0,21% | 0,69% | 1,50% | 3,04% | 14,08% | 24,02% | |
| Fundusz Korporacyjny | Stopa zwrotu | 2,92% | 0,35% | 1,01% | 2,17% | 4,57% | 7,58% | 16,81% |
| Benchmark | 1,82% | 0,24% | 0,70% | 1,41% | 2,64% | 12,13% | 21,21% | |
| Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | Stopa zwrotu | 17,84% | 0,07% | 1,38% | 11,67% | 12,42% |
|
|
| Brak benchmarku |
|
|
|
|
|
|
|
*Dane na 31 sierpnia 2010 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A
**YTD – od poczÄ…tku roku
2010-09-06
Aktualności
W jaki sposób oszczędzamy na dodatkową emeryturę?
2012-04-06
Różne badania opinii publicznej wskazują, że oszczędności przeznaczone na dodatkową emeryturę deponujemy najczęściej w banku: na lokatach, a nawet na rachunkach bieżących. Dokonując takiego wyboru tra więcej