Legg Mason TFI – wyniki na koniec marca 2011
Wielkość Å›rodków w funduszach zarzÄ…dzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec marca 2011 roku wyniosÅ‚a 3 463 mld PLN, co oznacza wzrost wartoÅ›ci aktywów w porównaniu z poprzednim miesiÄ…cem o niemal 100 mln PLN (3 364,47 mld PLN w lutym).
| Fundusz | YTD** | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legg Mason Akcji | Stopa zwrotu* | 2,62% | 3,11% | 2,62% | 8,12% | 15,04% | 2,25% | 45,60% |
| Benchmark | 2,61% | 2,50% | 2,61% | 7,72% | 14,80% | 1,50% | 16,96% | |
| Legg Mason Zrównoważony Åšrodkowoeuropejski | Stopa zwrotu* | 3,21% | 2,19% | 3,21% | 5,31% | 6,06% | 3,34% | 13,37% |
| Benchmark | 3,22% | 2,15% | 3,22% | 5,01% | 8,39% | 17,45% | 26,42% | |
| Legg Mason Senior | Stopa zwrotu* | 0,92% | 1,21% | 0,92% | 2,75% | 5,62% | 15,43% | 32,38% |
| Benchmark | 1,15% | 0,92% | 1,15% | 3,11% | 6,25% | 16,53% | 29,77% | |
| Legg Mason Obligacji | Stopa zwrotu* | -0,53% | 0,25% | -0,53% | -1,43% | 0,59% | 14,07% | 17,85% |
| Benchmark | 0,35% | 0,49% | 0,35% | 0,34% | 3,03% | 20,28% | 27,83% | |
| Legg Mason Pieniężny | Stopa zwrotu* | 0,52% | 0,25% | 0,52% | 0,90% | 2,58% | 11,31% | 19,48% |
| Benchmark | 0,70% | 0,27% | 0,70% | 1,47% | 2,98% | 12,55% | 23,19% | |
| Fundusz Korporacyjny | Stopa zwrotu | 0,89% | 0,23% | 0,89% | 0,39% | 2,47% | 5,60% | 14,82% |
| Benchmark | 0,76% | 0,28% | 0,76% | 1,46% | 2,88% | 10,93% | 20,38% | |
| Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | Stopa zwrotu | 0,02% | 1,32% | 0,02% | 9,67% | 14,67% | ||
| Brak benchmarku |
*Dane na 28 lutego 2011 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A
**YTD - od poczÄ…tku 2011 roku
2011-04-19