Legg Mason TFI – wyniki na koniec kwietnia 2011
Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec kwietnia 2011 roku wyniosła 3 536 mld PLN, co oznacza wzrost wartości aktywów w porównaniu z poprzednim miesiącem o 70 mln PLN (3 463 mld PLN w marcu).
| Fundusz | YTD** | 1 mies | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legg Mason Akcji | Stopa zwrotu* | 4,13% | 1,47% | 4,50% | 6,89% | 14,39% | 3,79% | 34,77% |
| Benchmark | 5,30% | 2,62% | 6,05% | 8,18% | 15,51% | 7,10% | 11,57% | |
| Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski | Stopa zwrotu* | 2,37% | -0,81% | 2,09% | 3,53% | 3,40% | 2,58% | 9,62% |
| Benchmark | 5,17% | 1,90% | 4,61% | 5,45% | 8,62% | 19,59% | 26,18% | |
| Legg Mason Senior | Stopa zwrotu* | 1,79% | 0,86% | 2,13% | 2,82% | 5,82% | 16,11% | 30,42% |
| Benchmark | 2,01% | 0,85% | 2,17% | 3,28% | 6,32% | 17,60% | 28,43% | |
| Legg Mason Obligacji | Stopa zwrotu* | 0,23% | 0,76% | 1,69% | -0,26% | 1,19% | 14,34% | 18,94% |
| Benchmark | 1,09% | 0,74% | 1,82% | 1,16% | 3,49% | 20,44% | 27,82% | |
| Legg Mason Pieniężny | Stopa zwrotu* | 0,82% | 0,30% | 0,74% | 1,06% | 2,47% | 11,19% | 19,60% |
| Benchmark | 0,95% | 0,25% | 0,7917% | 1,47% | 2,95% | 12,22% | 23,11% | |
| Fundusz Korporacyjny | Stopa zwrotu | 1,18% | 0,29% | 0,88% | 0,40% | 2,38% | 5,46% | 14,82% |
| Benchmark | 1,04% | 0,27% | 0,79% | 1,51% | 2,93% | 10,72% | 20,36% | |
| Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | Stopa zwrotu | -0,82% | -0,84% | -0,25% | 2,38% | 12,56% | ||
| Brak benchmarku |
*Dane na 28 lutego 2011 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A
**YTD - od początku 2011 roku
2011-05-10