Legg Mason TFI – wyniki na koniec czerwca 2011

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec czerwca 2011 roku wyniosła 3 599 mld PLN, co oznacza wzrost wartości aktywów w porównaniu z poprzednim miesiącem o 18 mln PLN (3 581 mld PLN w maju).

Fundusz   YTD** 1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 3 lata5 lat
Legg Mason Akcji Stopa zwrotu* 1,86% -2,19% -0,74% 1,86% 20,91% 12,42% 40,41%
Benchmark 1,95% -3,22% -0,65% 1,95% 22,90% 17,66% 14,82%
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Stopa zwrotu* 1,75% 0,60% -1,41% 1,75% 9,05% 6,27% 13,23%
Benchmark 4,40% -0,62% 1,15% 4,40% 13,36 22,90% 30,56%
Legg Mason Senior Stopa zwrotu* 1,35% -0,41% 0,42% 1,35% 7,42% 18,96% 32,38%
Benchmark 2,33% -0,15% 1,17% 2,33% 8,47% 21,21% 31,35%
Legg Mason Obligacji Stopa zwrotu* 1,65% 0,89% 2,19% 1,65% 3,48% 18,11% 22,19%
Benchmark 3,40% 1,41% 3,05% 3,40% 6,09% 25,17% 29,98%
Legg Mason Pieniężny Stopa zwrotu* 1,60% 0,44% 1,07% 1,60% 2,91% 11,24% 20,08%
Benchmark 1,54% 0,28% 0,8314% 1,54% 3,06% 11,77% 23,00%
Fundusz Korporacyjny Stopa zwrotu 1,86% 0,35% 0,96% 1,86% 2,42% 5,42% 14,83%
Benchmark 1,66% 0,32% 0,89% 1,66% 3,07% 10,39% 20,32%
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Stopa zwrotu -7,00% -1,54% -7,02% -7,00% 9,31%    
Brak benchmarku              

*Dane na 30 czerwca 2011 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A
**YTD - od początku 2011 roku

2011-07-07

Aktualności

Wypowiedź Tomasza Jędrzejczaka, Prezesa Zarządu Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. oraz TFI S.A. dla TVN CNBC Biznes w programie „Rynki dnia” z 17.10.2011

2011-12-20

Od lat konsekwentnie twierdzimy, że najlepszą ochroną przed ryzykiem jest dokładna wiedza o przedmiocie inwestycji... więcej