Legg Mason TFI – wyniki na koniec września 2011
Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec września 2011 roku wyniosła 3, 035 mld PLN, co oznacza spadek wartości aktywów w porównaniu z poprzednim miesiącem (3, 205 mld PLN w sierpniu).
| Fundusz | YTD** | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM Akcji FIO | Stopa zwrotu* | -15,71% | -7,46% | -17,25% | -17,86% | -11,19% | 2,47% | 2,19% |
| Benchmark | -19,42% | -9,36% | -20,96% | -21,47% | -15,40% | 2,41% | -15,21% | |
| LM Strateg FIO*** | Stopa zwrotu* | -3,86% | ||||||
| Benchmark | -4,64% | |||||||
| LM Senior FIO | Stopa zwrotu* | -2,74% | -2,10% | -4,04% | -3,63% | -0,98% | 14,22% | 22,32% |
| Benchmark | -1,09% | -1,69% | -3,34% | -2,21% | 0,83% | 16,75% | 23,32% | |
| LM Obligacji FIO | Stopa zwrotu* | 2,29% | -0,96% | 0,63% | 2,84% | 1,37% | 14,04% | 21,60% |
| Benchmark | 4,79% | -0,42% | 1,35% | 4,43% | 4,79% | 21,13% | 30,63% | |
| LM Pieniężny FIO | Stopa zwrotu* | 2,66% | 0,31% | 1,04% | 2,13% | 3,05% | 11,22% | 20,33% |
| Benchmark | 2,49% | 0,34% | 0,9403% | 1,78% | 3,28% | 10,97% | 22,81% | |
| LM Akcji Skoncentrowany FIZ | Stopa zwrotu | -24,38% | -8,97% | -18,68% | -24,39% | -17,08% | ||
| Brak benchmarku | ||||||||
| LM Akcji 500+ FIZ | Stopa zwrotu | -6,45% | -13,08% | -16,88% | ||||
| Brak benchmarku |
*Dane na 30 września 2011 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A
** YTD – od 31 grudnia 2010 roku
*** Od 20 lipca 2011 roku
2011-10-11